Textiles / Shoes guidance | |||||||
Should any item not fit we are happy to exchange or refund | |||||||
if returned unused in the original packaging. | |||||||
MENS | |||||||
Unisex | CHEST | WAIST | LADIES | ||||
XXXS | 30 | 24 | XXS | 6 | |||
XXS | 32 | 26 | XS | 8 | |||
XS | 34 | 28 | S | 10 | |||
S | 36 | 30 | M | 12 | |||
M | 38 | 32 | L | 14 | |||
L | 40 | 34 | XL | 16 | |||
XL | 42 | 36 | XXL | 18 | |||
XXL | 44 | 38 | XXXL | 20 | |||
XXXL | 46 | 40 | |||||
XXXXL | 48 | 42 | |||||
For guidance only | |||||||
shoes | shoes | ||||||
36 | 3.5 | 42 | 8 | ||||
37 | 4 | 43 | 9 | ||||
38 | 5 | 44 | 9.5 | ||||
39 | 6 | 45 | 10-10.5 | ||||
40 | 6.5 | 46 | 11 | ||||
41 | 7-7.5 | 47 | 12 | ||||
For guidance only |
Free Bat Make Up Service On All Our Brands – ask for details
0
Total
£0.00